Лист стальной
Прайс-лист на стальные листы горячекатанные, холоднокатанные, рифлёные
Название | Цена | Единица измерения |
Лист просечно - вытяжной |
||
Лист просечно-вытяжной ПВ-306х1000х2800 ст3 | 65,500.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х2100 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х2600 ст3 | 49,300.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х3000 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х2900 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-410х1000х2500 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х2100 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х3000 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-508х1000х2900 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-510х1000х2500 ст3 | 61,000.00 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-некондициях | 30,500.00 | т |
Название | Характеристика | Цена | Единица измерения | |
Лист стальной горячекатанный |
||||
Лист Г/К 1.5х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 70,000.00 | т | |
Лист Г/К 1.8х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 69,500.00 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1000х 2000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1000х 2200 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97 | 69,000.00 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 69,000.00 | т | |
Лист Г/К 2.5х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1250х 2000 ст3сп/пс5 | 39,500.00 | т | ||
Лист Г/К 3.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 2000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 64,500.00 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 6000 ст20 | ГОСТ 1577-93, | 69,000.00 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 5.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 5.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 5.0х 1500х 6000 ст20 | ГОСТ 1577-93, | 69,000.00 | т | |
Лист Г/К 5.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 5.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 6.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 6.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст20 | ГОСТ 1577-93, | 69,000.00 | т | |
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 6.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 7.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 8.0х 1500х 2000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 8.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 8.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 8.0х 1500х 6000 ст20 | ГОСТ 1577-93, | 69,000.00 | т | |
Лист Г/К 8.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 8.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 10.0х 1500х 2000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 10.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 10.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 10.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 10.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 12.0х 1500х 3000 ст3пс/сп5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 12.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 12.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 12.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 12.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 14.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 14.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 16.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 16.0х 1500х 6000 ст20 | ГОСТ 1577-93, | 69,000.00 | т | |
Лист Г/К 16.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 16.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 20.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 40.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 40.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 50.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист Г/К 50.0х 2000х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89 | 68,500.00 | т | |
Лист низколегир. 3.0х1250х2500 ст09Г2С | ГОСТ 17066-94, | 73,000.00 | т | |
Лист низколегир. 3.0х1500х3000 ст09Г2С | ГОСТ 17066-94, | 73,000.00 | т | |
Лист низколегир. 4.0х1500х2000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 4.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 4.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 4.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 5.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 5.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 5.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 6.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 6.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 6.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 6.0х1500х6000 ст10ХСНД-15 | ГОСТ 19281-2014, | 82,500.00 | т | |
Лист низколегир. 7.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 8.0х1500х2000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 8.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 8.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 8.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 10.0х1060х1970 ст09Г2С | 51,500.00 | т | ||
Лист низколегир. 10.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 10.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 10.0х1500х6000 ст10ХСНД-15 | ГОСТ 19281-2014, | 82,500.00 | т | |
Лист низколегир. 12.0х1500х3000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 12.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 12.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 12.0х1500х6000 ст10ХСНД-15 | ГОСТ 19281-2014, | 82,500.00 | т | |
Лист низколегир. 14.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 14.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 14.0х1500х6000 ст10ХСНД-15 | ГОСТ 19281-2014, | 82,500.00 | т | |
Лист низколегир. 16.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014 | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 16.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 16.0х1500х6000 ст10ХСНД-15 | ГОСТ 19281-2014, | 82,500.00 | т | |
Лист низколегир. 16.0х160х6000 ст09Г2-15 | 47,500.00 | т | ||
Лист низколегир. 16.0х190х6000 ст09Г2С-15 | 47,500.00 | т | ||
Лист низколегир. 18.0х2000х6000 стС355-6 | ГОСТ 27772-2015, , УЗК | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 20.0х2000х6000 ст09Г2С-12 | ГОСТ 19281-2014, ММК | 72,500.00 | т | |
Лист низколегир. 32.0х1500х6000 ст09Г2С-15 | ГОСТ 19281-2014, | 72,500.00 | т | |
Лист рифленый 10.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 10.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 12.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 2.5 | ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, ромб., | 70,000.00 | т | |
Лист рифленый 2.5 | ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, чечев., | 70,000.00 | т | |
Лист рифленый 3.0 | ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, ромб., | 70,000.00 | т | |
Лист рифленый 3.0 | ГОСТ 8568-77, 1250 х 2500, чечев., | 70,000.00 | т | |
Лист рифленый 3.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 3000, чечев., | 70,000.00 | т | |
Лист рифленый 3.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., | 70,000.00 | т | |
Лист рифленый 3.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., | 70,000.00 | т | |
Лист рифленый 3.0 | ГОСТ 8568-77, 710 х 6000, чечев., | 50,500.00 | т | |
Лист рифленый 4.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 3000, чечев., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 4.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 4.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 5.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 3000, чечев., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 5.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 6.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 6.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 8.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, ромб., | 69,500.00 | т | |
Лист рифленый 8.0 | ГОСТ 8568-77, 1500 х 6000, чечев., | 69,500.00 | т |
Название | Характеристика | Цена | Единица измерения | |
Лист стальной холоднокатанный |
||||
Лист х/к ст08псГ 0.5х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 0.7 х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 0.8х | 1250 х 2200, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 0.8х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 0.9х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 1.0х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 1.2х | 1250 х 2200, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 1.2х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 1.5х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 1.5х | 1250 х 2500, ТУ 14-106-321-2010, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 1.8х | 1000 х 2200, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 1.8х | 1250 х 2500, ТУ 14-106-321-2010, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1000 х 2000, ГОСТ 16523-97, | 81,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1250 х 2500, ТУ 14-106-321-2010, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1500 х 3000, ТУ 14-106-321-2010, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 2.5х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 2.5х | 1250 х 2500, ТУ 14-106-321-2010, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 3.0х | 1250 х 2500, ТУ 14-106-321-2010, | 84,500.00 | т | |
Лист х/к ст08псГ 3.0х | 1500 х 3000, ТУ 14-106-321-2010, | 84,500.00 | т |
Название | Характеристика | Цена | Единица измерения | |
Лист стальной оцинкованный |
||||
Лист оцинк. 02 0.5х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 72 100,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.5х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 200,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.5х | 1500 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 200,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.7х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 800,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.7х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 800,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.7х | 137 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 71 800,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.7х | 137 х рулон, Ц100-М, ПС, 5,5 - 7,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 71 800,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.7х | 1500 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 800,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.8х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.8х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 68 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.8х | 137 х рулон, Ц100-М, ПС, 5,5 - 7,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.9х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.9х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 68 100,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.9х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 5,5 - 7,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 68 100,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.9х | 137 х рулон, Ц100-М, ПС, 5,5 - 7,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 100,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.9х | 1500 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 68 100,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.0х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.0х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 67 600,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.0х | 1500 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 67 600,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.0х | 1500 х рулон, Ц100-М, ПС, 5,5 - 7,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 67 600,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.2х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.2х | 1250 х 3000, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.2х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 66 800,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.2х | 1500 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 66 800,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.4х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.5х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 1.9х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 2.0х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 2.0х | 1500 х 3000, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 2.5х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 3.0х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 3.0х | 1500 х 3000, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 69 000,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.55х | 1000 х 2000, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 71 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.55х | 1250 х 2500, Ц140-М, ПС, ГОСТ Р 52246-2016, | 71 500,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.65х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 200,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.65х | 1250 х рулон, Ц100-М, ПС, 5,5 - 7,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 200,00 | т | |
Лист оцинк. 02 0.65х | 1500 х рулон, Ц100-М, ПС, 2,5 - 5,5 тн, ГОСТ Р 52246-2016, | 70 200,00 | т |